Inversores
Tecnología que optimiza energía solar.
| Modelo | S5-GC 80K-US |
|---|---|
| Entrada (CC) | |
| Voltaje máxima de entrada | 1000 V |
| Voltaje de nominal | 600 V |
| Voltaje de arranque | 195 V |
| Rango de voltaje MPPT | 180-1000 V |
| Corriente máxima de entrada | 9*32 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 9*50 A |
| Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada | 9/18 |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal de salida | 80 kW |
| Potencia máxima de salida aparente | 80 kVA |
| Potencia máxima de salida | 80 kW |
| Voltaje nominal de la red | 3Φ/PE, 480 V |
| Frecuencia nominal de la red | 60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 96.2 A |
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso) |
| THDi | <3% |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.7% |
| Eficiencia EU | 98.3% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (longitud*altura*ancho) | 1065*567*344.5 mm |
| Peso | 85 kg |