Inversores
Tecnología que optimiza energía solar.
| Modelo | S5-GR3P 10K-LV |
|---|---|
| Entrada (CC) | |
| Potencia de entrada máxima recomendada | 12 kW |
| Voltaje máxima de entrada | 1100 V |
| Voltaje de nominal | 330 V |
| Voltaje de arranque | 180 V |
| Rango de voltaje MPPT | 160-550 V |
| Corriente máxima de entrada | 32 A / 32 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 50 A / 50 A |
| Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada | 2/4 |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal de salida | 10 kW |
| Potencia máxima de salida aparente | 10 kVA |
| Potencia máxima de salida | 10 kW |
| Voltaje nominal de la red | 3/N/PE, 220 V |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente nominal de salida de red | 26.2 A |
| Corriente máxima de salida | 28.8 A |
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso) |
| THDi | <2% |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.0% |
| Eficiencia EU | 97.5% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (longitud*altura*ancho) | 310*563*219 mm |
| Peso | 20 kg |